Detail Cepat Biru Langsung 14
| Nama | Tripan Biru |
| Sinonim | C.I. 23850 Tripan Biru azidinblau3b azidineblue3b di tengahineblue4b amanilskybluer Biru Langsung 14 Niagara Biru 3B azurrodiretto3b CI Langsung Biru 14 Solusi Tripan Biru Langsung Biru 14 (CI) CI Direct Blue 14, garam tetrasodium CI Direct Blue 14, garam tetrasodium (8CI) 2,7-asam naftalenadisulfonat,3,3'-[(3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'- 2,7-asam naftalenedisulfonat,3,3'-((3,3'-dimetil-4,4'-biphenylylene)bis(azo tetrasodium 3,3'-[(3,3'-dimetilbifenil-4,4'-diil)di(E)diazena-2,1-diil]bis(5- amino-4-hidroksinaftalena-2,7-disulfonat) 2,7-asam naftalenedisulfonat,3,3'-[[3,3'-dimetil(1,1'-bifenil)-4,4'-diil]bis(azo)]bis({{ 14}}amino-4-hidroksi-,tetrasodiumgaram tetrasodium (3Z,3'Z)-3,3'-[(3,3'-dimetilbifenil-4,4'-diil)di(1Z)hidrazin-2-il{{13 }}ilidena]bis(5-amino-4-okso-3,4-dihidronaftalena-2,7-disulfonat) |
| KAS | 72-57-1 |
| EINECS | 200-786-7 |
| Di ChI | InChI=1/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43, 44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53) 54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,37-38 H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53, 54);;;;/q;4*+1/p-4/b39-31+,40-32+;;; |
Spesifikasi
|
Risiko dan keamanan
| Kode Risiko | R45 - Dapat menyebabkan kanker R41 - Risiko kerusakan serius pada mata R37/38 - Mengiritasi sistem pernapasan dan kulit. R36/37/38 - Mengiritasi mata, sistem pernapasan, dan kulit. R22 - Berbahaya jika tertelan |
| Deskripsi Keamanan | S53 - Hindari paparan - dapatkan instruksi khusus sebelum digunakan. S45 - Jika terjadi kecelakaan atau jika Anda merasa tidak enak badan, segera dapatkan bantuan medis (tunjukkan label bila memungkinkan.) S36/37/39 - Kenakan pakaian pelindung, sarung tangan, dan pelindung mata/wajah yang sesuai. S36 - Kenakan pakaian pelindung yang sesuai. S26 - Jika kena mata, segera bilas dengan banyak air dan dapatkan bantuan medis. |
| ID PBB | 2811 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | QJ6475000 |
| TSCA | Ya |
| Kode HS | 32041400 |
| Toksisitas | LD100 iv pada tikus: 300 mg/kg (Anderson) |
INFORMASI PERUSAHAAN

Hangzhou Reward Technology Co, Ltd telah mengkhususkan diri dalam DYESTUFF selama bertahun-tahun. Produk utama kami adalah pewarna asam dan pewarna dispersi seperti biru asam 25, biru asam 80, biru dispersi 359, coklat dispersi 27 dan seterusnya. Pewarna tersebut telah diekspor ke Amerika, Eropa, Afrika dan mendapat komentar baik dari pelanggan.
Semua jenis pewarna Pembelian satu atap, pencocokan lebih mudah.
Sampel gratis tersedia.
Kualitas tinggi yang stabil, diterima secara luas di pasar dunia.
Tim layanan profesional, R&D dan penjualan internasional.
Pengalaman lebih dari 15 tahun dalam memasok semua jenis pigmen.
Sesuaikan warna khusus.
Tag populer: biru langsung 14 cas:72-57-1, Cina langsung biru 14 cas:72-57-1 produsen, pemasok, pabrik








